Service Financier
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
-
Place du Dr.-Rozier - 26400 - Crest
- 04 75 76 61 20
- service.financier@mairie-crest.fr
La gestion du budget communal est un exercice comptable et financier de grande rigueur. Il recouvre l’ensemble des actions et projets menés au service de la ville et ses habitants.
Acte le plus important du Conseil municipal, le vote du budget a pour but de prévoir et autoriser les recettes et les dépenses pour l’exercice à venir. Il détermine les grandes orientations de gestion et concrétise les choix de politique générale de la commune pour l’année, voire à plus.
En 2024, pour la 28e année consécutive, la ville a voté la non-augmentation des taux d’imposition communaux.
Les impôts locaux constituent une part importante des ressources de la commune. On distingue trois types d’impôts : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. À ces taxes s’ajoutent la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, aujourd’hui prélevée à l’échelon intercommunal.
Elle sont constituées de deux grandes catégories : les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.
Les dépenses de fonctionnement comprennent l’activité des services communaux (frais de personnel, de fonctionnement), diverses charges financières et contributions aux organismes de regroupement, ainsi que les subventions versées par la Ville aux associations.
Les opérations d’investissement sont celles portant sur la réalisation de travaux, la création de nouveaux équipements, l’acquisition de patrimoine et le remboursement du capital d’emprunts.
Comme pour les dépenses, la Ville perçoit des recettes réparties en sections de fonctionnement et d’investissement. Elles sont constituées de recettes fiscales, de dotations de l’État et de subventions publiques, de contributions des usagers (stationnement, cantine, occupation du domaine public..) ainsi que de produits issus de cessions immobilières.
Le budget de la Ville pour 2024 a été adopté lors du Conseil municipal du 11 décembre 2023.
Ce vote fut précédé le 37 novembre 2023 du débat d’orientations budgétaires en Conseil municipal, puis d’un débat public le 30 novembre 2023 permettant d’échanger avec les Crestois sur les choix budgétaires.
Miniature | Titre | Nom du fichier | Date de publication | Taille |
---|---|---|---|---|
BP commune 2023-avec compression.pdf | BP_commune_2023-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 56 292,21 KB | |
DIAPO BUDGET 2022 (2).pdf | DIAPO_BUDGET_2022_2.pdf | 05/04/2023 | 47 043,84 KB | |
BP ASST.pdf | BP_ASST.pdf | 03/04/2023 | 7 173,07 KB | |
BP Transport-avec compression.pdf | BP_Transport-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 7 007,93 KB | |
BP EAUX.pdf | BP_EAUX.pdf | 11/05/2023 | 6 898,87 KB | |
Budget primitif - Assainissement 2024 | BA_Assainissement_2024_vote.pdf | 26/03/2024 | 6 001,99 KB | |
Budget primitif - eaux | Maquette_BP_eaux_vote.pdf | 26/03/2024 | 5 000,23 KB | |
Budget primitif - Transport 2024 | BA_Transport_2024_vote.pdf | 26/03/2024 | 2 902,38 KB | |
Budget primitif commune 2024 | Budget_commune_2024_vote.pdf | 26/03/2024 | 748,72 KB | |
Note de présentation BP 2023-avec compression.pdf | Note_de_presentation_BP_2023-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 299,57 KB | |
DEL2022-107 BP 2023 Budget Transport-avec compression.pdf | DEL2022-107_BP_2023_Budget_Transport-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 152,58 KB | |
Délibération ROB-avec compression.pdf | Deliberation_ROB-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 149,94 KB | |
DEL2022-105 BP 2023 Budget Eau-avec compression.pdf | DEL2022-105_BP_2023_Budget_Eau-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 140,69 KB | |
DEL2022-106 BP 2023 Budget Assainissement-avec compression.pdf | DEL2022-106_BP_2023_Budget_Assainissement-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 140,49 KB | |
DEL2022-104 BP 2023 Budget Commune-avec compression.pdf | DEL2022-104_BP_2023_Budget_Commune-avec_compression.pdf | 11/05/2023 | 139,40 KB | |
RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024 | ROB_2024.pdf | 26/03/2024 | 127,18 KB |
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Place du Dr.-Rozier - 26400 - Crest